Tobias Elmer
| Name | Tobias Elmer |
| Geburtsdatum | 02. Mai 1990 |
| Adresse | Hungerbergstrasse 26 8046 Zürich |
| Beruf | gelernter Bauzeichner mit Berufsmaturität |
| Hobbys | Motocross/Supercross, Beach-Volley, Krafttraining |
| Unterstützung 2009 |
|
Mit fünf Jahren begann ich mit dem Moto-Cross fahren.
| 1997 | 2. Rang | SJMCC | 50ccm | |
| 1998 | 11. Rang | SJMCC | 65ccm | |
| 1999 | 4. Rang | SJMCC | 65ccm | |
| 2000 | 1. Rang | SJMCC | 65ccm | |
| 2002 | 2. Rang | SJMCC | 85ccm | |
| 2003 | Vizeschweizer- meister | FMS | 85ccm | |
| 2. Rang | SJMCC | 85ccm | ||
| Teilnahme | FIM WM | Junior 85ccm | Weltmeisterschaft in Asti(I) | |
| 2004 | 5. Rang | FMS | Junior 125ccm | (Zwei Laufsiege in Roggenburg und Les-Vieux-Près) |
| 16. Rang | FMS | Supercross 125ccm | ||
| 2. Rang | SAM | National 125ccm | (7 Läufe ausgelassen) | |
| 2005 | Vizeschweizer- meister | FMS | Motocross Junior 125ccm | |
| Vizeschweizer- meister | FMS | Supercross Junior 125ccm | ||
| 2006 | 10. Rang | FMS | Swissmasters 125ccm | (2. Rang in Rothenthum!) |
| 3. Rang | SAM | International 125ccm | ||
| 7. Rang | IMBA | Europameisterschaft 125ccm | (1. Laufsieg in England) | |
| 2007 | 4. Rang | FMS | Swissmasters 125ccm | |
| 2008 | 7. Rang | FMS | Swissmasters 125ccm | |
| 9. Rang | ADAC | Youngsters Cup 125ccm | ||
| 2009 | 13. Rang | FMS | Swissmasters 125ccm | (Schlüsselbeinbruch + Lehrabschlussprüfung) |
2010: In diesem Jahr konzentriere ich mich soweit wie möglich auf den Motocross Sport. Ich werde zu 50 % berufstätig sein und die restliche Zeit als Motocross Profi arbeiten und versuchen soviele Fortschritte zu machen wie nur möglich.
Dazu werde ich dieses Jahr den ADAC Youngster Cup 125ccm für das Team STURM bestreiten.








